GD341管网法兰式伸缩蝶阀
【GD341管网法兰式伸缩蝶阀概述】
GD341管网法兰式伸缩蝶阀适用于地下管网供、排水管道上作启闭或调节介质流置之用,具有耐潮、耐腐蚀、寿命长等特点。
【GD341管网法兰式伸缩蝶阀性能规范】
阀体材料:铸铁、碳钢、不锈钢
密封圈材料:天然橡胶(NR)-20~+85℃
乙丙橡胶(EPDM)-40~+125℃
丁腈橡胶(NBR)-20~+82℃
硅橡胶(SI)-70~+150℃
氟橡胶(FPM)-23~+150℃
氟丁橡胶(CR)-0~+80℃
丁基橡胶(IIR)-40~+100℃
聚四氟乙烯塑料(PTFE)-10~+150℃
【GD341管网法兰式伸缩蝶阀采用标准】
采用标准:设计标准:GB/T12238-1989 法兰连接尺寸: GB/T9113.1-2000; GB/T9113.2-2000GB/T9115.1-2000; GB/T9115.2-2000
压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-199 网法兰式伸缩蝶阀,法兰式伸缩蝶阀,伸缩蝶阀。
【GD341管网法兰式伸缩蝶阀连接尺寸】
DN | H1 | H2 | H3 | L3 | L2 | L1 | L4 | 最大长度 | 最小长度 | 伸缩长度 | A | Φ | |||
mm | in | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |||||||||||
200 | 8 | 175 | 225 | 207 | 125 | 88 | 95 | 95 | 265 | 215 | 245 | 35 | 280 | 295 | 295 |
250 | 10 | 215 | 266 | 207 | 125 | 88 | 95 | 95 | 295 | 235 | 260 | 35 | 335 | 350 | 355 |
350 | 14 | 270 | 320 | 207 | 125 | 88 | 95 | 95 | 321 | 271 | 301 | 35 | 445 | 460 | 170 |
300 | 12 | 245 | 290 | 207 | 125 | 88 | 95 | 95 | 302 | 252 | 282 | 35 | 395 | 400 | 410 |
400 | 16 | 305 | 400 | 225 | 189 | 142 | 135 | 135 | 333 | 283 | 313 | 65 | 495 | 515 | 525 |
450 | 18 | 325 | 425 | 225 | 189 | 142 | 135 | 135 | 354 | 304 | 334 | 65 | 550 | 565 | 585 |
500 | 20 | 360 | 480 | 225 | 189 | 142 | 135 | 135 | 366 | 316 | 346 | 65 | 600 | 620 | 650 |
600 | 22 | 445 | 520 | 256 | 245 | 190 | 267 | 190 | 418 | 368 | 398 | 253 | 705 | 725 | 770 |
700 | 24 | 505 | 582 | 256 | 245 | 190 | 267 | 190 | 445 | 395 | 425 | 253 | 810 | 840 | 840 |
800 | 32 | 560 | 620 | 256 | 245 | 190 | 267 | 190 | 475 | 425 | 455 | 253 | 920 | 950 | 950 |
900 | 36 | 630 | 715 | 271 | 340 | 268 | 353 | 245 | 505 | 455 | 485 | 306 | 1020 | 1050 | 1050 |
1000 | 40 | 680 | 760 | 271 | 340 | 268 | 353 | 245 | 515 | 465 | 495 | 306 | 1120 | 1160 | 1170 |
1200 | 48 | 795 | 905 | 271 | 340 | 268 | 353 | 245 | 562 | 512 | 542 | 306 | 1340 | 1380 | 1390 |
1400 | 56 | 900 | 1000 | 318 | 472 | 368 | 505 | 355 | 592 | 542 | 572 | 440 | 1560 | 1590 | 1590 |
1600 | 64 | 110 | 1160 | 318 | 472 | 368 | 505 | 355 | 636 | 568 | 616 | 440 | 1760 | 1820 | 1820 |
1800 | 72 | 1124 | 1247 | 318 | 472 | 368 | 505 | 355 | 680 | 630 | 660 | 440 | 1970 | 2020 | 2020 |
2000 | 80 | 1292 | 1362 | 368 | 580 | 543 | 559 | 393 | 730 | 680 | 710 | 600 | 2180 | 2230 | 2230 |
【GD341管网法兰式伸缩蝶阀结构图片】
工开阀门承诺:
(1) 严格按照合同要求,提供符合设计标准,质量合格的产品。
(2)严格检查和控制原材料、原器件、配套件的进厂质量。
(3)保证所供设备加工工艺完善、检测手段完备。产品绝不带缺陷出厂。对涉及分包商的供货、质量、设备性能、技术接口、服务等方面问题全部责任。 (4)按合同规定的关键部件必须符合有关资质的要求,并经需方认可。
(5) 按合同规定向监造单位提供有关部门标准和图纸,并为监造提供方便并对监造设备的停工待检部位提前7天通知需方及监造代表,需方所派监造是督促我方按标准生产合格产品,但并不减我方的一切质量责任。
(6) 对设备制造过程中出现的质量缺陷及时向需方和监造代表通报、不隐瞒。若设备缺陷超过合同规定的标准,供方无条件更换。在安装和试运行过程中,设备出现质量问题,先处理问题,再分清责任,一切以满足工程进度需要为准则。
吕经理
地址:上海市普陀区真北路3199号星云经济区
电 话:13524573866
E-mail:llwwf@163.com