主要结构特点及用途:
本产品的阀盖填料室具有水密封结构,当接口通人压力为061MP的水时,可使系统与大气隔离,保证系统具有良好的气密性
S/Z型系列采用双闸板双向弹性密封、启闭灵活、迅速、密封可靠。
产品结构简单、紧凑合理、检修方便、使用寿命长
在管路上作启闭装置用,必须处于全开或全闭状态,不得用于调节流量
阀们连接方式有法兰和焊接两种,驱动方式为手动和电动
S系列水阀门适用于公称压力100MPa,工作温度425℃,工作介质为水、蒸汽、油品和非腐蚀气体的管路上作启闭装置用,尤其适用于火电厂汽机真空冷凝系统
产品概述:
1 、DSZ64H焊接式水封闸阀的阀盖填料室具有水密封结构,当接口通入压力0、6-1MPa 的水时,可使系统与 大气隔离,保证系统具有良好的气密性。
2 、DS/Z 型焊接式水封闸阀采用双闸板双向弹性密封、启闭灵活、迅速、密封可靠。
3 、产品结构简单、紧凑合理、检修方便,使用寿命长。
4 、在管路上坐启闭装置用,必须处于全开或半开状态,不得用于调节流量。
5 、阀门连接形式分法兰、焊接两种,驱动方式为手动、电动两种。
主要性能规范:
公称压力PN(MPa)Nominal pressure | 公称压力PN(MPa)Nominal pressure | |||||
壳体强度试验(MPa)Shell strength test | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 |
密封试验(MPa)Seal test | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
上密封试验(MPa)Back seal test | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
气密封试验Leak-proofness test | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
使用范围Applicable | ||||||
产品类型Produect classification | 适用温度℃Working remperature | 适用介质Suitable medium | ||||
碳钢型(C)Carbon steel | ≤425 | 水、蒸汽、油品、非腐蚀性气体Water.steam.oil goods.non-corrosive gas | ||||
合金型(I)Alloy steel | ≤540 | |||||
主要零件材料Material for main parts | ||||||
产品类型Product type | 零件名称Part name | |||||
阀体、阀盖、支架Body.bonnet.yoke | 阀杆stem | 闸板、阀瓣、密封面Walge gate disc seal face | 阀座密封面Seatring seal face | 阀杆螺母Yoke nut | 填料Packing | |
碳钢型(C)Carbon steel | WCB | 1Cr13或2Cr13 | Cr13型不锈钢或硬质合金Sainless steel or carbide alloy | 不锈钢Stainless steel | 铝青铜Al bronze | 柔性石墨Flexible graphite |
合金钢(I)Alloy steel | WCB Cr5Mol | 20Cr1Mo1VA | 钴基合金Co-based alloy | 硬质合金Carbide alloy | 铝青铜Al bronze | 柔性石墨Flexible graphite |
主要尺寸及重量:
Main dimensions and weight:
DS/Z64H- 16C、25 | ||||||||||
公称通径DN(mm) | L | α | H | Do | PN1.6(MPa) | PN2.5(MPa) | ||||
D | D1 | 重量(kg) | D | D1 | 重量(kg) | |||||
50 | 250 | 37°30′ | 334 | 250 | 58 | 50 | 19 | 64 | 49 | 23 |
65 | 270 | 37°30′ | 439 | 250 | 75 | 65 | 32 | 82 | 67 | 35 |
80 | 280 | 37°30′ | 495 | 300 | 91 | 79 | 34 | 95 | 77 | 37 |
100 | 300 | 37°30′ | 575 | 350 | 110 | 97 | 44 | 117 | 101 | 49 |
125 | 325 | 37°30′ | 587 | 350 | 136 | 121 | 75 | 144 | 126 | 78 |
150 | 350 | 37°30′ | 607 | 350 | 163 | 146 | 82 | 172 | 158 | 105 |
200 | 400 | 37°30′ | 740 | 400 | 223 | 202 | 158 | 223 | 202 | 160 |
250 | 450 | 37°30′ | 863 | 400 | 278 | 254 | 184 | 278 | 254 | 188 |
300 | 500 | 37°30′ | 990 | 400 | 330 | 305 | 245 | 330 | 305 | 249 |
350 | 550 | 37°30′ | 1137 | 500 | 382 | 352 | 492 | 382 | 352 | 497 |
400 | 600 | 37°30′ | 1523 | 500 | 432 | 399 | 588 | 432 | 399 | 592 |
450 | 650 | 37°30′ | 1618 | 600 | 485 | 451 | 683 | 485 | 451 | 688 |
500 | 700 | 37°30′ | 1657 | 600 | 535 | 501 | 846 | 535 | 499 | 853 |
600 | 800 | 37°30′ | 1746 | 700 | 636 | 601 | 1013 | 636 | 599 | 1020 |
注:PN1.6(16)阀门允许作为PN1.0(10)压力级选用 Annotation:PN1.6(16) valve is permit be used as PN1.0(10). |
公称通径DN(mm) | L | D | D1 | D2 | D6 | f | b | f2 | z-d | 手动Manuall | 电动Electrically | ||||
H | Do | 重量(kg) | H | 电动装置 | 重量(kg) | ||||||||||
DS/Z40H-64 DS/Z940H-64 | |||||||||||||||
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 3 | 26 | 4 | 4-23 | 237 | 300 | 30 | 622 | DZW10 | 58 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 3 | 28 | 4 | 8-23 | 441 | 300 | 41 | 714 | DZW15 | 69 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 3 | 30 | 4 | 8-23 | 496 | 350 | 45 | 765 | DZW20I | 73 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 3 | 32 | 4.5 | 8-25 | 578 | 400 | 62 | 840 | DZW20I | 90 |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 3 | 36 | 4.5 | 8-30 | 588 | 400 | 97 | 852 | DZW30 | 124 |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 3 | 38 | 4.5 | 8-34 | 610 | 450 | 115 | 875 | DZW30 | 142 |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 3 | 44 | 4.5 | 12-34 | 744 | 550 | 172 | 1195 | DZW45 | 270 |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 3 | 48 | 4.5 | 16-41 | 867 | 650 | 211 | 1225 | DZW60 | 317 |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 4 | 54 | 4.5 | 16-41 | 996 | 750 | 271 | 1393 | DZW90O | 399 |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 4 | 60 | 5 | 16-41 | 1142 | 850 | 518 | 1507 | DZW120I | 647 |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 4 | 66 | 5 | 16-48 | 1537 | 900 | 633 | 2075 | DZW180 | 882 |
DS/Z40H-100 DS/Z940H-100 | |||||||||||||||
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 3 | 28 | 4 | 4-25 | 337 | 300 | 34 | 622 | DZW10 | 62 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 3 | 32 | 4 | 8-25 | 441 | 300 | 46 | 714 | DZW15 | 74 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 3 | 34 | 4 | 8-25 | 496 | 350 | 50 | 765 | DZW20I | 78 |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 3 | 38 | 4.5 | 8-30 | 578 | 400 | 67 | 840 | DZW30I | 95 |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 176 | 3 | 42 | 4.5 | 8-34 | 588 | 400 | 102 | 852 | DZW30 | 129 |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 3 | 46 | 4.5 | 12-34 | 610 | 450 | 121 | 875 | DZW45 | 221 |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 3 | 54 | 4.5 | 12-41 | 744 | 550 | 178 | 1195 | DZW60 | 235 |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 3 | 60 | 4.5 | 12-41 | 867 | 650 | 217 | 1225 | DZW90I | 345 |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 4 | 70 | 4.5 | 16-48 | 996 | 750 | 278 | 1393 | DZW120I | 409 |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 422 | 4 | 76 | 5 | 16-54 | 1142 | 850 | 524 | 1507 | DZW180 | 773 |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 4 | 80 | 5 | 16-54 | 1537 | 950 | 640 | 2075 | DZW250 | 892 |
吕经理
地址:上海市普陀区真北路3199号星云经济区
电 话:13524573866
E-mail:llwwf@163.com