概述
Z960高温高压电站闸阀也称电站专用阀门,主要适用于火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。高压电站闸阀适用介质:水、蒸气等非腐蚀性介质。高压电站闸阀与其他阀门产品相比的特点是高温高压,独特的自密封设计,压力越高,密封越可靠。由于性能技术特性、工况的特殊使产品也形成了其他产品所替代不了的特点。高温高压电站闸阀在管道中一般应当水平安装。
概述
Z960高温高压电站闸阀也称电站专用阀门,主要适用于火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。高压电站闸阀适用介质:水、蒸气等非腐蚀性介质。高压电站闸阀与其他阀门产品相比的特点是高温高压,独特的自密封设计,压力越高,密封越可靠。由于性能技术特性、工况的特殊使产品也形成了其他产品所替代不了的特点。高温高压电站闸阀在管道中一般应当水平安装。
执行标准
制造与验收技术条件按日本火力发电用阀门标准E101和JB/T3595-93的规定。
结构长度按E101的规定或按用户提供尺寸。
焊接坡口按电力工业管理标准78DG的规定或按用用户提供尺寸。
结构优势与特点
Z960高温高压电站闸阀采用先进流道等径直通结构,极大降低了流阻系数与能量的损耗,显著提高了阀门使用寿命和性能。
阀门中腔采用压力自紧式密封结构、密封性能好。支管两端为焊接结构。
阀板与阀座密封面采用司太立(stellite)钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好。
阀杆经调质和表面氮化外理,具有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
启闭件的结构可根据用户要求设计成单板、双板、平行双板等不同形式。
性能规范
型号 | 公称压 | 试验压力(MPa) | 工作压力(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | |
强度试验 | 密封试验/上密封试验 | |||||
Z960 2Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | 25 | ≤425 | 水、蒸汽 |
Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | 32 | ≤425 | |
Z960Y-P54100 | P5410 | 30.0 | 22.0 | ≤540 | 蒸汽 | |
Z96Y-P55140 | P5514 | 37.5 | 27.5 | ≤550 | ||
Z960Y-P54170 | P5517 | 48.0 | 36.0 | ≤540 | ||
Z960Y-P57170 | P5717 | 61.8 | 41.2 | ≤570 |
主要零件材料
零件名称 | 材料牌号 | ||
阀体 | WCB | WC6、ZG20crmov | WC9\ZG15crlmolv |
闸板 | WCB | WC6、ZG20crmov | WC9\ZG15crlmolv |
阀盖 | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
阀杆 | 1Cr17Ni12 | 20Cr1Mo1VA | |
阀座 | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
密封环 | S软钢(增强柔性石墨) | S软钢(增强柔性石墨) | S软钢(增强柔性石墨) |
填料 | 增强柔性石墨 | ||
支架 | WCB | WCB或WC6 | |
阀杆螺母 | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | ||
四开环 | 1Cr13 | 20Cr1Mo1VA |
主要尺寸及重量
公称通径DN(mm) | 主要外形及连接尺寸(mm) | 电动装置 | |||||
d | L | H | Ho | L1 | L2 | ||
Z960 2Y-200 | |||||||
50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 |
65 | 67 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | DZW30 |
80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 371 | 219 | DZW30 |
100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 219 | DZW45 |
125 | 138 | 600 | 1090 | 720 | 515 | 295 | DZW60 |
150 | 164 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 295 | DZW90 |
175 | 187 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW90 |
200 | 204 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW90 |
225 | 243 | 850 | 1590 | 1138 | 540 | 290 | DZW120 |
250 | 275 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 290 | DZW180 |
275 | 298 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 |
300 | 321 | 1194 | 2265 | 1665 | 565 | 305 | DZW250 |
325 | 340 | 1245 | 2414 | 1800 | 770 | 400 | DZW350 |
350 | 357 | 1250 | 2536 | 1936 | 770 | 400 | DZW500 |
375 | 386 | 1317 | 2665 | 2066 | 770 | 400 | DZW500 |
400 | 416 | 1384 | 3195 | 2100 | 794 | 266 | DZW800 |
425 | 434 | 1400 | 3085 | 2190 | 794 | 266 | DZW800 |
450 | 460 | 1346 | 3370 | 2280 | 794 | 266 | DZW1000 |
500 | 517 | 1473 | 3580 | 2485 | 794 | 266 | DZW1000 |
Z960 2Y-250 | |||||||
50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 |
65 | 67 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | DZW30 |
80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 515 | 295 | DZW45 |
100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | DZW60 |
125 | 136 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | DZW90 |
150 | 158 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 |
175 | 179 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW120 |
200 | 196 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW120 |
225 | 221 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | DZW180 |
250 | 265 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW250 |
275 | 284 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 |
300 | 307 | 1194 | 2265 | 1662 | 770 | 400 | DZW350 |
325 | 328 | 1245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | DZW500 |
350 | 346 | 1250 | 2536 | 1936 | 794 | 266 | DZW800 |
吕经理
地址:上海市普陀区真北路3199号星云经济区
电 话:13524573866
E-mail:llwwf@163.com