Z41T-10C 型法兰连接钢制闸阀:手动、法兰连接、明杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为黄铜,公称压力 PN10,阀体材料为碳钢的闸阀。
Z41T-10C 型法兰连接钢制闸阀主要性能参数
型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
Z41T-10C | 10 | 1.0 | ≤120 | 水、蒸汽、油品 |
Z41T-10C 型法兰连接钢制闸阀零部件材料
型号 | 材料 | |||
阀体、阀盖、闸板 | 密封面 | 阀杆 | 垫片 | |
Z41T-10C | WCB | 黄铜 | 2Cr13 | 石棉板 |
Z41T-10C 型法兰连接钢制闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | f | H | D0 | 重量/kg |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×Φ18 | 3 | 245 | 135 | 10 |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 3 | 286 | 180 | 17 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4×Φ18 | 3 | 320 | 180 | 22 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4×Φ18 | 3 | 373 | 200 | 27 |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8×Φ18 | 3 | 428 | 200 | 34 |
125 | 250 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8×Φ18 | 3 | 513 | 240 | 50 |
150 | 270 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 3 | 582 | 240 | 64 |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8×Φ23 | 3 | 730 | 320 | 100 |
250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12×Φ23 | 3 | 897 | 320 | 145 |
300 | 356 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12×Φ23 | 3 | 1032 | 400 | 191 |
吕经理
地址:上海市普陀区真北路3199号星云经济区
电 话:13524573866
E-mail:llwwf@163.com
网址:http://www.gkv.net.cn