产品简介:Z941H-16C、Z941H-25C、Z941H-40C铸钢材质电动闸阀适用于石油、化工、火力电站等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。通过选用不锈钢、铬钼钢等不同的材质可适用介质:水、油品、蒸汽、弱酸碱溶液、高温液体等工况
产品型号:Z941H
所属类目:闸阀
产品简介:Z941H-16C、Z941H-25C、Z941H-40C铸钢材质电动闸阀适用于石油、化工、火力电站等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。通过选用不锈钢、铬钼钢等不同的材质可适用介质:水、油品、蒸汽、弱酸碱溶液、高温液体等工况
Z941H铸钢电动闸阀产品概述:
Z941H-16C、Z941H-25C、Z941H-40C铸钢材质电动闸阀适用于石油、化工、火力电站等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。通过选用不锈钢、铬钼钢等不同的材质可适用介质:水、油品、蒸汽、弱酸碱溶液、高温液体等工况。操作方式:电动也可手动。电动闸阀结构简单,操作方便,性能好,使用寿命长。
Z941H铸钢电动闸阀主要特点及用途:
1、电动闸阀结构紧凑、设计合理、阀门刚性好,通道流畅,流阻系数小。
2、密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长。
3、采用柔性石墨填料板、密封可靠、操作轻便灵活。
4、电动执行器驱动开启轻松、结构形式为弹性楔式单阀、刚性楔式单阀板。
5、我厂生产的Z941H型电动法兰闸阀广泛适用于石油、化工、火力发电厂等油品、水、蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。
Z941H铸钢电动闸阀设计、制造标准:
1.Z941H电动法兰闸阀设计制造按GB/T 12234-89
2、电动法兰闸阀Z941H结构长度按GB/T 12221-89
3、电动闸阀法兰连接尺寸按:JB/T 79-94
4、Z941H电动闸阀阀门检查和试验按GB/T 13927-92
Z941H铸钢电动闸阀性能规范:
公称压力(MPa) | 试验压力(MPa) | |||
壳体 | 密封(液) | 密封(气) | 上密封 | |
Z941H-1.6C | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.76 |
Z941H-2.5C | 3.8 | 2.75 | 0.6 | 2.75 |
Z941H-4.0C | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
Z941H-6.4C | 9.6 | 7.04 | 0.6 | 7.04 |
Z941H-10.0C | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
Z941H-16.0C | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 17.6 |
Z941H铸钢电动闸阀适用范围:
壳体材料 | 适用介质 | 适用温度(℃) |
碳素钢(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
铬镍钛钢(P型)304 | 硝酸类 | ≤200 |
铬镍钼钛钢(R型)316 | 醋酸类 | ≤200 |
铬钼钢(I型) | 水、蒸汽、油品 | ≤550 |
Z941H铸钢电动闸阀主要外形连接尺寸(PN16):
公称通径DN(in) | 主要外形尺寸及连接尺寸(mm) | 电动装置型号 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H | ||
Z940、Z941、Z942 | |||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 595 | ZB15 |
50 | 250 | 160 | 115 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 653 | ZB15 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 665 | ZB15 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 725 | ZB15 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 787 | ZB15 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 806 | ZB20 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 955 | ZB20 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Φ23 | 1105 | ZB40 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1343 | ZB40 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1516 | ZC45 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-Φ25 | 1678 | ZC45 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-Φ30 | 1849 | ZC90 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 38 | 4 | 20-Φ30 | 1937 | ZC90 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 42 | 4 | 20-Φ34 | 2234 | ZC120 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 46 | 5 | 20-Φ41 | 2432 | ZC180 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 48 | 5 | 24-Φ41 | 2489 | ZC250 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 50 | 5 | 24-Φ41 | 2643 | ZC350 |
900 | 1100 | 1125 | 1050 | 998 | 52 | 5 | 28-Φ41 | 2945 | ZC500 |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 54 | 5 | 28-Φ42 | 3083 | ZC500 |
1200 | 1350 | 1485 | 1390 | 1325 | 56 | 5 | 32-Φ48 | 3382 | ZC800 |
1400 | 1500 | 1685 | 1590 | 1525 | 58 | 5 | 36-Φ48 | 3718 | ZC1000 |
吕经理
地址:上海市普陀区真北路3199号星云经济区
电 话:13524573866
E-mail:llwwf@163.com