Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN16~PN160 钢制锥齿轮传动楔式闸阀:锥齿轮驱动、法兰连接、明杆楔式弹性闸板,阀座密封面材料为堆焊合金(Z540H-16C~160 Z540Y-16C~160 Z540Y-16I~160I Z540Y-16P~160P Z540Y-16R~160R)、不锈钢(Z540W-16P~160P Z540W-16R~160R),公称压力 PN16~PN160,阀体材料为碳素钢(Z540H-16C~160 Z540Y-16C~160)、铬钼合金钢(Z540Y-16I~160I)、不锈钢(Z540W-16P~160P Z540Y-16P~160P Z540W-16R~160R Z540Y-16R~160R)的闸阀。
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN16~PN160 钢制锥齿轮传动楔式闸阀主要性能参数 | ||||
型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
Z540H-16C-160 | 16~160 | 1.6~16.0 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z540Y-16C-160 | 16~160 | 1.6~16.0 | ||
Z540Y-16I-160 | 16~160 | 1.6~16.0 | ≤550 | 蒸汽、油品 |
Z540W16P-40P | 16~40 | 1.6~4.0 | ≤150 | 弱腐蚀性介质 |
Z540Y-16P-160P | 16~160 | 1.6~16.0 | ||
Z540W-16R-40R | 16~40 | 1.6~4.0 | ≤150 | 腐蚀性介质 |
Z540Y-16R-160R | 16~160 | 1.6~16.0 | ||
Z540Y-16PⅠ~40PⅠ | 16~40 | 1.6~4.0 | ≤650 | 热烟气等 |
Z540Y-16PⅡ~0PⅡ | 16~40 | 16~4.0 |
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN16~PN160 钢制锥齿轮传动楔式闸阀零部件材料 | ||||
型号 | 材料 | |||
阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
Z540H-16C~160 | 碳素钢 | 碳素钢 | 堆焊铁基合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z540Y-16C~160 | 堆焊硬质合金 | |||
Z540Y-16I~160I | 铬钼合金钢 | 铬钼合金钢 | 堆焊硬质合金 | 柔性石墨 |
Z540W-16P~160P | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 本体材料 | 聚四氟乙烯 |
Z540Y-16P~160P | 堆焊硬质合金 | 柔性石墨 | ||
Z540W-16R~160R | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 本体材料 | 聚四氟乙烯 |
Z540Y-16R~160R | 堆焊硬质合金 | |||
Z540Y-16PⅠ~40PⅠ | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 柔性石墨 |
Z540Y-16PⅡ~40PⅡ |
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN16 钢制锥齿轮传动楔式闸阀主要外形及结构尺寸(mm) | |||||||||
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg |
300 | 500 | 1310 | 640 | 504 | 600 | 800 | 2410 | 640 | 2140 |
350 | 550 | 1468 | 640 | 674 | 700 | 900 | 2600 | 640 | 3275 |
400 | 600 | 1780 | 640 | 950 | 800 | 100 | 2860 | 720 | 3920 |
450 | 650 | 1880 | 640 | 1300 | 900 | 1100 | 3170 | 720 | 4435 |
500 | 700 | 2110 | 640 | 1530 | — | — | — | — | — |
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN25 钢制锥齿轮传动楔式闸阀主要外形及结构尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg | ||||||||||||||
300 | 500 | 1310 | 640 | 504 | 600 | 800 | 2410 | 640 | 2150 | ||||||||||||||
350 | 550 | 1468 | 640 | 680 | 700 | 900 | 2600 | 640 | 3290 | ||||||||||||||
400 | 600 | 1780 | 640 | 960 | 800 | 1000 | 2860 | 720 | 3940 | ||||||||||||||
450 | 650 | 1880 | 640 | 1310 | 900 | 1100 | 3170 | 720 | 4450 | ||||||||||||||
500 | 700 | 2110 | 640 | 1540 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN40 钢制锥齿轮传动楔式闸阀主要外形及结构尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg | ||||||||||||||
300 | 750 | 1500 | 640 | 630 | 450 | 1052 | 2320 | 640 | 1720 | ||||||||||||||
350 | 850 | 1960 | 640 | 985 | 500 | 1150 | 2450 | 640 | 2040 | ||||||||||||||
400 | 950 | 2170 | 640 | 1430 | 600 | 1350 | 2940 | 640 | 3050 | ||||||||||||||
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN63 钢制锥齿轮传动楔式闸阀主要外形及结构尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg | ||||||||||||||
200 | 550 | 1420 | 550 | 430 | 350 | 850 | 2060 | 640 | 840 | ||||||||||||||
250 | 650 | 1580 | 640 | 530 | 400 | 950 | 2270 | 640 | 1410 | ||||||||||||||
300 | 750 | 1770 | 640 | 590 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN100 钢制锥齿轮传动楔式闸阀主要外形及结构尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg | ||||||||||||||
200 | 550 | 1490 | 550 | 730 | 350 | 850 | 2180 | 640 | 1700 | ||||||||||||||
250 | 650 | 1720 | 640 | 900 | 400 | 950 | 2390 | 640 | 2500 | ||||||||||||||
300 | 750 | 4890 | 640 | 1200 | — | — | — | — | — |
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN160 钢制锥齿轮传动楔式闸阀主要外形及结构尺寸(mm) | |||||||||
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg |
150 | 600 | 1250 | 550 | 492 | 200 | 750 | 1520 | 550 | 780 |
工开阀门承诺:
(1) 严格按照合同要求,提供符合设计标准,质量合格的产品。
(2)严格检查和控制原材料、原器件、配套件的进厂质量。
(3)保证所供设备加工工艺完善、检测手段完备。产品绝不带缺陷出厂。对涉及分包商的供货、质量、设备性能、技术接口、服务等方面问题全部责任。 (4)按合同规定的关键部件必须符合有关资质的要求,并经需方认可。
(5) 按合同规定向监造单位提供有关部门标准和图纸,并为监造提供方便并对监造设备的停工待检部位提前7天通知需方及监造代表,需方所派监造是督促我方按标准生产合格产品,但并不减我方的一切质量责任。
(6) 对设备制造过程中出现的质量缺陷及时向需方和监造代表通报、不隐瞒。若设备缺陷超过合同规定的标准,供方无条件更换。在安装和试运行过程中,设备出现质量问题,先处理问题,再分清责任,一切以满足工程进度需要为准则。
吕经理
地址:上海市普陀区真北路3199号星云经济区
电 话:13524573866
E-mail:llwwf@163.com
网址:http://www.gkv.cc