Z44H、Z44Y 型 PN16~PN160 钢制平行式双闸板闸阀:手动、法兰连接、明杆平行式刚性双闸板,阀座密封面材料为堆焊不锈钢(Z44H)、堆焊硬质合金(Z44Y),公称压力 PN16~PN160,阀体材料为碳素钢(Z44H-16C~160C Z44Y-16C~160C)、铬钼钢(Z44Y-16I~160I)、不锈钢(Z44Y-16P~160P Z44Y-16R~160R)的闸阀。
Z44H、Z44Y 型 PN16~PN160 钢制平行式双闸板闸阀主要性能参数 | ||||
型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
Z44H-16C~160C | 16~160 | 1.6~16.0 | ≤425 | 天然气、水、蒸汽、油品 |
Z44Y-16C~160C | ||||
Z44Y-16I~160I | ≤550 | 水、蒸汽、油品 | ||
Z44Y-16P~160P | ≤150 | 硝酸类 | ||
Z44Y-16R~160R | 醋酸类 |
Z44H、Z44Y 型 PN16~PN160 钢制平行式双闸板闸阀零部件材料 | ||||
型号 | 材料 | |||
阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
Z44H-16C~160C | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 堆焊不锈钢 | 柔性石墨 |
Z44Y-16C~160C | 堆焊钴铬钨硬质合金 | |||
Z44Y-16I~160I | 铬钼钢 | 铬钼钢 | ||
Z44Y-16P~160P | 铬钼钛钢 | 铬钼钛钢 | 柔性石墨或聚四氟乙烯 | |
Z44Y-16R~160R | 铬镍钼钛钢 | 铬镍钼钛钢 |
Z44H、Z44Y 型 PN16 钢制平行式双闸板闸阀主要外形及结构尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 | 重量/kg | ||||||||||||||||||||||||
40 | 1½ | 240 | 145 | 375 | 420 | 250 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 2 | 250 | 160 | 375 | 430 | 250 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 2½ | 270 | 180 | 445 | 517 | 300 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
80 | 3 | 280 | 195 | 445 | 530 | 300 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
100 | 4 | 300 | 215 | 510 | 510 | 300 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
125 | 5 | 325 | 245 | 665 | 800 | 350 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
150 | 6 | 350 | 280 | 658 | 818 | 350 | 119 | ||||||||||||||||||||||||
200 | 8 | 400 | 335 | 681 | 891 | 400 | 186 | ||||||||||||||||||||||||
250 | 10 | 450 | 405 | 870 | 1130 | 450 | 263 | ||||||||||||||||||||||||
300 | 12 | 500 | 460 | 870 | 1130 | 500 | 385 | ||||||||||||||||||||||||
350 | 14 | 550 | 520 | 920 | 1280 | 550 | 514 | ||||||||||||||||||||||||
400 | 16 | 600 | 580 | 1040 | 1450 | 700 | 800 | ||||||||||||||||||||||||
450 | 18 | 650 | 640 | 1140 | 1600 | 700 | 1060 | ||||||||||||||||||||||||
500 | 20 | 700 | 705 | 1290 | 1800 | 700 | 1450 | ||||||||||||||||||||||||
600 | 24 | 800 | 840 | 1490 | 2100 | 900 | 1750 | ||||||||||||||||||||||||
700 | 28 | 900 | 910 | 2420 | 3130 | 900 | 2160 | ||||||||||||||||||||||||
800 | 32 | 1000 | 1020 | 1890 | 2700 | 900 | 2470 | ||||||||||||||||||||||||
Z44H、Z44Y 型 PN25 钢制平行式双闸板闸阀主要外形及结构尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 | 重量/kg | ||||||||||||||||||||||||
40 | 1½ | 240 | 145 | 385 | 430 | 250 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 2 | 250 | 160 | 390 | 430 | 250 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 2½ | 270 | 180 | 445 | 517 | 300 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
80 | 3 | 280 | 195 | 450 | 530 | 300 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
100 | 4 | 300 | 230 | 510 | 620 | 300 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
125 | 5 | 325 | 270 | 665 | 800 | 350 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
150 | 6 | 350 | 300 | 685 | 818 | 350 | 119 | ||||||||||||||||||||||||
200 | 8 | 400 | 360 | 690 | 891 | 400 | 197 | ||||||||||||||||||||||||
250 | 10 | 450 | 425 | 870 | 1130 | 450 | 287 | ||||||||||||||||||||||||
300 | 12 | 500 | 485 | 990 | 1300 | 500 | 385 | ||||||||||||||||||||||||
350 | 14 | 550 | 550 | 920 | 1280 | 550 | 514 | ||||||||||||||||||||||||
400 | 16 | 600 | 610 | 1040 | 1450 | 700 | 800 | ||||||||||||||||||||||||
450 | 18 | 650 | 660 | 1140 | 1600 | 700 | 1060 | ||||||||||||||||||||||||
500 | 20 | 700 | 730 | 1290 | 1800 | 700 | 1450 | ||||||||||||||||||||||||
600 | 24 | 800 | 840 | 1490 | 2100 | 900 | 1750 | ||||||||||||||||||||||||
700 | 28 | 900 | 955 | 1690 | 2400 | 900 | 2160 | ||||||||||||||||||||||||
800 | 32 | 1000 | 1070 | 1890 | 2700 | 900 | 2470 | ||||||||||||||||||||||||
Z44H、Z44Y 型 PN40 钢制平行式双闸板闸阀主要外形及结构尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 | 重量/kg | ||||||||||||||||||||||||
40 | 1½ | 240 | 145 | 391 | 435 | 250 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 2 | 250 | 160 | 395 | 450 | 250 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 2½ | 280 | 180 | 458 | 530 | 300 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
80 | 3 | 310 | 195 | 477 | 565 | 300 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
100 | 4 | 350 | 230 | 530 | 640 | 300 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
125 | 5 | 400 | 270 | 605 | 740 | 350 | 115 | ||||||||||||||||||||||||
150 | 6 | 450 | 300 | 725 | 885 | 350 | 145 | ||||||||||||||||||||||||
200 | 8 | 550 | 375 | 905 | 1115 | 400 | 210 | ||||||||||||||||||||||||
250 | 10 | 650 | 445 | 1035 | 1295 | 450 | 315 | ||||||||||||||||||||||||
300 | 12 | 750 | 510 | 1135 | 1445 | 500 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
350 | 14 | 850 | 570 | 1220 | 1580 | 550 | 550 | ||||||||||||||||||||||||
400 | 16 | 950 | 655 | 1340 | 1750 | 700 | 900 | ||||||||||||||||||||||||
450 | 18 | 1050 | 680 | 1440 | 1900 | 700 | 1240 | ||||||||||||||||||||||||
500 | 20 | 1150 | 755 | 1590 | 2100 | 700 | 1900 | ||||||||||||||||||||||||
Z44H、Z44Y 型 PN63 钢制平行式双闸板闸阀主要外形及结构尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 | 重量/kg | ||||||||||||||||||||||||
40 | 1½ | 240 | 165 | 391 | 435 | 250 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 2 | 250 | 175 | 395 | 450 | 250 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 2½ | 280 | 200 | 458 | 530 | 300 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
80 | 3 | 310 | 210 | 477 | 565 | 300 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
100 | 4 | 350 | 250 | 530 | 640 | 300 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
125 | 5 | 400 | 295 | 605 | 740 | 350 | 170 | ||||||||||||||||||||||||
150 | 6 | 450 | 340 | 720 | 885 | 350 | 245 | ||||||||||||||||||||||||
200 | 8 | 550 | 405 | 925 | 1135 | 450 | 415 | ||||||||||||||||||||||||
250 | 10 | 650 | 470 | 1075 | 1335 | 450 | 415 | ||||||||||||||||||||||||
300 | 12 | 750 | 530 | 1135 | 1445 | 500 | 505 | ||||||||||||||||||||||||
350 | 14 | 850 | 595 | 1220 | 1580 | 550 | 650 | ||||||||||||||||||||||||
400 | 16 | 950 | 670 | 1340 | 1750 | 700 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||
Z44H、Z44Y 型 PN100 钢制平行式双闸板闸阀主要外形及结构尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 | 重量/kg | ||||||||||||||||||||||||
40 | 1½ | 240 | 165 | 406 | 450 | 250 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 2 | 250 | 195 | 410 | 450 | 250 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 2½ | 280 | 220 | 478 | 550 | 250 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
80 | 3 | 310 | 230 | 512 | 600 | 300 | 101 | ||||||||||||||||||||||||
100 | 4 | 350 | 265 | 566 | 670 | 300 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
125 | 5 | 400 | 310 | 745 | 880 | 350 | 275 | ||||||||||||||||||||||||
150 | 6 | 450 | 350 | 825 | 985 | 350 | 350 | ||||||||||||||||||||||||
200 | 8 | 550 | 430 | 990 | 1200 | 400 | 408 | ||||||||||||||||||||||||
250 | 10 | 650 | 500 | 1090 | 1350 | 450 | 505 | ||||||||||||||||||||||||
300 | 12 | 750 | 585 | 1336 | 1646 | 450 | 670 | ||||||||||||||||||||||||
350 | 14 | 850 | 655 | 2660 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
400 | 16 | 950 | 715 | 2950 | — | — | — |
Z44H、Z44Y 型 PN160 钢制平行式双闸板闸阀主要外形及结构尺寸(mm) | |||||||
DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 | 重量/kg |
40 | 1½ | 260 | 175 | 395 | 351 | 320 | 66 |
50 | 2 | 300 | 215 | 612 | 557 | 360 | 89 |
65 | 2½ | 340 | 245 | 677 | 605 | 360 | 123 |
80 | 3 | 390 | 260 | 685 | 610 | 400 | 236 |
100 | 4 | 450 | 300 | 751 | 641 | 450 | — |
125 | 5 | 525 | 355 | 868 | 733 | 560 | — |
150 | 6 | 600 | 390 | 997 | 837 | 640 | — |
200 | 8 | 750 | 480 | 1221 | 1011 | 720 | — |
250 | 10 | 900 | 580 | — | — | — | — |
300 | 12 | 1050 | 665 | — | — | — | — |
工开阀门承诺:
(1) 严格按照合同要求,提供符合设计标准,质量合格的产品。
(2)严格检查和控制原材料、原器件、配套件的进厂质量。
(3)保证所供设备加工工艺完善、检测手段完备。产品绝不带缺陷出厂。对涉及分包商的供货、质量、设备性能、技术接口、服务等方面问题全部责任。
(4)按合同规定的关键部件必须符合有关资质的要求,并经需方认可。
(5) 按合同规定向监造单位提供有关部门标准和图纸,并为监造提供方便并对监造设备的停工待检部位提前7天通知需方及监造代表,需方所派监造是督促我方按标准生产合格产品,但并不减我方的一切质量责任。
(6) 对设备制造过程中出现的质量缺陷及时向需方和监造代表通报、不隐瞒。若设备缺陷超过合同规定的标准,供方无条件更换。在安装和试运行过程中,设备出现质量问题,先处理问题,再分清责任,一切以满足工程进度需要为准则。
吕经理
地址:上海市普陀区真北路3199号星云经济区
电 话:13524573866
E-mail:llwwf@163.com
网址:http://www.gkv.cc