ZJSL气动薄膜笼式单座调节阀 产品概述是一种压力平衡调节阀,采用笼式套筒导向、单座密封结构,配用多弹簧执行机构或者电动执行机构,流道呈S流线型,选用进口密封环。整体具 有工作平稳、允许压差大、流量特性噪音低等
ZJSL气动薄膜笼式单座调节阀
产品概述
是一种压力平衡调节阀,采用笼式套筒导向、单座密封结构,配用多弹簧执行机构或者电动执行机构,流道呈S流线型,选用进口密封环。整体具 有工作平稳、允许压差大、流量特性噪音低等特点。特 别适用于泄漏量要求严格、阀前后压差较大的工作场合。 本系列产品有常温型、高温型、低温型、调节切断型、 波纹管密封型等多种型式。产品公称压力等级有 PN1.6、4.0 6.4、10.0;阀体口径范围 DN20-DN300;适用流体温度-150℃ -+560℃范围内多种档次;泄露等级分为Ⅳ级、Ⅴ级、Ⅵ级; 流量特性有直线、等百分比。多种规格可供选择。 本系列调节阀采用模块化设计,可采用不同组合、配用各种附件。
主要技术参数
主要技术参数 | |
阀体部分 | |
阀体形式 | 直通铸造球型阀 |
阀体材质 | ZG230-450 ZG1Cr18Ni9 |
公称通径 | DN20-DN300 |
公称压力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 10.0MPa |
连接形式 | 法兰:FF RF RTJ等 螺纹:适用于 1”以下 焊接:SW BW |
结构长度 | 符合 IEC534 |
阀盖型式 | 常温型 高温型 波纹管密封型 低温型 |
填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨等 |
密封垫 | 金属夹石墨密封垫 四氟乙烯垫等 阀内部件 |
阀芯型式 | 单座柱塞型 |
流量特性 | 线性 等百分比 |
内件材质 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti+PTFE |
执行机构 | |
气动 | 多弹簧式执行机构 单弹簧式执行机构 |
作用方式 | 气开式 气关式 |
电动 | 3810L系列 |
主要零件材料及内部结构
主要零件材料及内部结构 | ||||
本体材质为碳钢 | ||||
1 | 阀体 | WCB | LCB | WC9 |
2 | 阀座 | 304 | 304 | 304 |
3 | 阀芯 | 304 | 304 | 304 |
4 | 导向套 | 304 | 304 | 304 |
5 | 阀盖 | WCB | LCB | WC9 |
6 | 阀杆 | 304 | 304 | 304 |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||
8 | 弹簧 | 65Mn | ||
9 | 螺母 | 304 | 304 | 304 |
本体材质为不锈钢 | ||||
1 | 阀体 | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 阀座 | 304 | 316 | 316L |
3 | 阀芯 | 304 | 316 | 316L |
4 | 导向套 | 304 | 316 | 316L |
5 | 阀盖 | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | 阀杆 | 304 | 316 | 316L |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||
8 | 弹簧 | 65Mn | ||
9 | 螺母 | 304 | 316 | 316L |
注:以上为标准配置结构,标准的阀体材料是碳钢和不锈钢,也可根据用户需求进行配置。
阀盖型式
注:常温型:常温型工作温度-20-+200℃,泄露等级为Ⅳ级。高温型阀盖增设散热片,可用于介质温度-60-+450℃的场合。波纹管密封型对上下移动的阀杆形成完全的密封,堵绝流体外漏。 低温型采用加长阀盖加隔热板结构可于-196℃深冷场合。
气动调节阀规格与技术参数
规格与技术参数 | ||||||||||||
公称通径 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量 | 直线 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
执行机构 | 正作用 | ZHA-22 | ZHA-23 | ZHA-34 | ZHA-45 | |||||||
反作用 | ZHB-22 | ZHB-23 | ZHB-34 | ZHB-45 | ||||||||
额定行程 L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
膜片有效面积 Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
公称压力 PN(MPa) | 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 | |||||||||||
固有流量特性 | 直线 等百分比 | |||||||||||
固有可调比 R | 50:01:00 | |||||||||||
信号范围 Pr(KPa) | 20-60、20-100、40-200、60-100、80-240 | |||||||||||
气源压力 Ps(MPa) | 0.14、0.25、0.28、0.40 |
气动调节阀主要性能指标
主要性能指标 | |||||||
序号 | 项 目 | 标准型调节阀 | 散热、低温型调节阀 | ||||
不带 | 带 | 不带 | 带 | ||||
1 | 基本误差<(%) | ±5 | ±1 | ±15 | ±4 | ||
2 | 回差<(%) | 3 | 1 | 10 | 3 | ||
3 | 死区<(%) | 3 | 0.4 | 8 | 1 | ||
4 | 始终点偏差 | 气开 | 始点 | ±2.5 | ±1 | ±6 | ±2.5 |
终点 | ±5 | ±15 | |||||
气关 | 始点 | ±5 | ±15 | ||||
终点 | ±2.5 | ±6 | |||||
5 | ±2.5 | 2.5 | 6 | 2.5 |
流量特性
固有流量特性对行程下的相对流量数值 单位:(%) | |||||||||||
行程 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
线性 | 2 | 11.8 | 21.6 | 31.4 | 41.2 | 51 | 61 | 40.5 | 80.6 | 90.7 | 100 |
等百分比 | 2 | 3 | 4.42 | 6.3 | 9.5 | 14.2 | 21.1 | 30.8 | 45.7 | 67.8 | 100 |
允许压差
气关式(正作用)金属密封型允许压差 单位(MPa) | ||||||||||||||
执行机构 | 弹簧范围 | 气源压力 |
| 阀座直径 dn(mm) | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
ZHA-22 | 20—100 | 0.14 | 否 | 1.51 | 0.8 | |||||||||
带 | 9.09 | 4.8 | ||||||||||||
40—200 | 0.25 | 带 | 10 | 6.8 | ||||||||||
80—240 | 0.4 | 带 | 10 | 10 | ||||||||||
ZHA-23 | 20—100 | 0.14 | 否 | 0.83 | 0.59 | 0.54 | ||||||||
带 | 5.01 | 4.14 | 3.26 | |||||||||||
40—200 | 0.25 | 带 | 7.1 | 5.87 | 4.62 | |||||||||
80—240 | 0.4 | 带 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
ZHA-34 | 20—100 | 0.14 | 否 | 0.68 | 0.55 | 0.43 | ||||||||
带 | 4.09 | 3.3 | 2.63 | |||||||||||
40—200 | 0.25 | 带 | 5.79 | 4.68 | 3.73 | |||||||||
80—240 | 0.4 | 带 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
ZHA-45 | 20—100 | 0.14 | 否 | 0.6 | 0.5 | 0.37 | ||||||||
带 | 3.62 | 3.01 | 2.55 | |||||||||||
40—200 | 0.25 | 带 | 5.14 | 4.27 | 3.19 | |||||||||
80—240 | 0.4 | 带 | 10 | 9.3 | 6.96 | |||||||||
气关式(反作用)金属密封型允许压差 单位(MPa) | ||||||||||||||
执行机构 | 弹簧范围 | 气源压力 |
| 阀座直径 dn(mm) | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
ZHB-22 | 20—100 | 0.14 | 带/否 | 1.51 | 0.8 | |||||||||
40—200 | 0.25 | 带 | 9.09 | 4.8 | ||||||||||
80—240 | 0.28 | 带 | 10 | 10 | ||||||||||
ZHB-23 | 20—100 | 0.14 | 带/否 | 0.83 | 0.69 | 0.54 | ||||||||
40—200 | 0.25 | 带 | 5.01 | 4.11 | 3.26 | |||||||||
80—240 | 0.28 | 带 | 10 | 10 | 8.7 | |||||||||
ZHB-34 | 20—100 | 0.14 | 带/否 | 0.68 | 0.55 | 0.43 | ||||||||
40—200 | 0.25 | 带 | 4.09 | 3.3 | 2.63 | |||||||||
80—240 | 0.28 | 带 | 10 | 8.82 | 7.03 | |||||||||
ZHB-45 | 20—100 | 0.14 | 带/否 | 0.6 | 0.5 | 0.37 | ||||||||
40—200 | 0.25 | 带 | 3.62 | 3.01 | 2.25 | |||||||||
80—240 | 0.28 | 带 | 9.67 | 8.04 |
压差表的附注说明:填料材质为 PTFE; 介质的流向与阀芯关闭的方向相反; 金属密封型泄露等级为Ⅳ级; 数值受公称压力、等级、温度限制; 波纹管密封型 P2≠0 时须重新核对;
配气动执行机构外形尺寸及重量(常温型、高温型)
配气动执行机构外形尺寸及重量(常温型、高温型)单位(mm) | ||||||||||||
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
PN16/25 | 184 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 420 | 451 | 543 | |
PN40 | 184 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 317 | 368 | 400 | 473 | 568 | |
PN64、100 | 206 | 210 | 251 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 500 | 508 | 610 | |
H1 | 128 | 128 | 152 | 152 | 160 | 205 | 205 | 208 | 273 | 333 | 364 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | |
H3 | 208 | 208 | 224 | 228 | 228 | 334 | 334 | 342 | 408 | 453 | 482 | |
H4 | 338 | 338 | 402 | 402 | 405 | 627 | 628 | 635 | 698 | 702 | 728 | |
H5 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 | |
H6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | |
L1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | 476 | |
压力等级 | GB:1.6、2.5、4.0、6.4、10.0MPa ANSI:150、300、600LB JIS:10、20、30、40K | |||||||||||
执行机构 | ZHB-22 | ZHB-23 | ZHB-34 | ZHB-45 |
注:表中尺寸为不带标准型附件数据。另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取 新数据。
产品外形结构尺寸图
工开阀门承诺:
(1) 严格按照合同要求,提供符合设计标准,质量合格的产品。
(2)严格检查和控制原材料、原器件、配套件的进厂质量。
(3)保证所供设备加工工艺完善、检测手段完备。产品绝不带缺陷出厂。对涉及分包商的供货、质量、设备性能、技术接口、服务等方面问题全部责任。
(4)按合同规定的关键部件必须符合有关资质的要求,并经需方认可。
(5) 按合同规定向监造单位提供有关部门标准和图纸,并为监造提供方便并对监造设备的停工待检部位提前7天通知需方及监造代表,需方所派监造是督促我方按标准生产合格产品,但并不减我方的一切质量责任。
(6) 对设备制造过程中出现的质量缺陷及时向需方和监造代表通报、不隐瞒。若设备缺陷超过合同规定的标准,供方无条件更换。在安装和试运行过程中,设备出现质量问题,先处理问题,再分清责任,一切以满足工程进度需要为准则。
吕经理
地址:上海嘉定区春雨路336号三车间
电 话:13671965985
E-mail:llwwf@163.com