HTS单座调节阀是一种顶导向结构的调节阀,HTS直通单座调节阀阀体流体通道呈S流线型,压降损失小,流量大,可调范围广,流量特性曲线精度高,阀芯导向面积大,搞振性好。
HTS型气动单座调节阀配用多弹簧式薄膜执行机构,结构紧凑,输出力大。HTS系列气动单座调节阀可用于控制各种不同压力和温度的流体。
■HTS单座气动调节阀技术参数和性能
阀 体
型 式:直通单座铸造球型阀
公称通径:40-200mm
公称压力:ANSl 125、150、300、600
JIS 10、16、20、30、40K
PNl.6、4.0、6.4MPa
连接型式:法兰式:FF、RF、RJ、LG
标准按ANSI B16.5;JIS B2201
JB/T79.1 PNl.6MPa,JB/T79.2凹凸面
焊接式:嵌接焊SW(40—50mm)
对接焊BW(65-200mm)
材 料:HT200 Zg25 ZGlCrl8Ni9
ZGOCrl7N门2M02 1.25Cr0.5Mo 5.0Cr0.5Mo
SCPH21 SCPH61丁i
上阀盖:常温型(P):-17~+230℃
伸长I型(E1):-45~+17℃+230~+566℃
伸长ΙΙ型(E2):整体式(E2 1):-100~-45℃
焊接式(E2W):-196~-100℃
压盖型式:螺栓压紧式
填 料:V型聚四氟乙烯填料,含浸聚四氟乙烯石棉填料,石棉纺织填料。
■HTS高温直通气动调节阀阀内组件
阀芯型式:上导向单座柱塞型阀芯
流量特性:高容量流量特性
快开特性:快开阀芯
工作范围:软阀座的工作温度和压差
司太莱堆焊的工作温度和压差
材 料:1Crl8Ni9Ti司太莱堆焊
■HTS常温气动调节阀执行机构
型式:HA多弹簧式薄膜执行机构
膜片材料:乙丙橡胶夹尼龙
弹簧范围:0.02-0.10,0.08-0.24MPa
供气压力:0.14,0.16,0.28MPa
气源接头:Rc1/4
环境温度:-30-+70℃
备注:该阀也可配用VA5或VA6和VP执行机构
■阀作用型式:气一开式,气一关式
■附 件:定位器、手轮机构、气动阀位传送器等
■HTS气关型气动调节阀性 能
汇漏量:金属阀座:符合标准ANSI巳16.1041V级,小于额定的Cv的0.01%
聚四氟乙烯阀座:符合标准ANSI
B16.104VI级,小于额定的Cvl0-7
司太莱堆焊阀座,小于额定Cv的10-7(快开阀芯)
回 差:3%(不带定位器);1%(带定位器)
线 性: ±5%(不带定位器); ±1%(带定位器)
町调范围:50:1
公称通径(mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||||||||||
阀座直径(mm) | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 | |
额 定 Cv 值 | 高精度阀芯 | 10 | 17 | 24 | 17 | 24 | 44 | 24 | 44 | 68 | 44 | 68 | 99 | 68 | 99 | 175 | 175 | 175 | 360 | 275 | 360 | 640 |
高容量阀芯 | 30 | 50 | 85 | 125 | 200 | 420 | 700 | |||||||||||||||
快开阀芯 | 35 | 55 | 95 | 135 | 220 | 460 | 720 | |||||||||||||||
额定 行程 (mm) | 其它阀芯 | 25 | 38 | 50 | 75 | |||||||||||||||||
快开阀芯 | 10 | 13 | 19 | 25 | 30 | 50 |
■HTS气开型气动调节阀,HTS低温气动调节阀Cv值和行程
备注:高精度金属阀座流量特性符合,EC534—2
■HTS低温气动调节阀允许压差
I、金属阀座柱塞阀芯
A、阀配用HA或VA执行机构气一关式阀
执行 机构 | 供气压力 (MPa) | 弹簧范围 (MPa) | 定位器 | 允许压差(MPa) | |||||||||
公称通径(mm) | |||||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
HA2D | 0.14 | 0.02~0.10 | 有或无 | 0.63 | 0.38 | 0.27 | 0.16 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | - | - | - |
0.16 | 0.02~0.10 | 有 | 3.16 | 7.93 | 1.37 | 0.78 | 0.51 | 0.35 0.20 | - | - | - | ||
0.40 | 0.08~0.24 | 有 | 4 9.4 | 4 4.7 | 4 4.1 | 2.17 | 1.49 | 1.05 | 0.59 | - | - | - | |
HA3D | 0.14 | 0.02~0.10 | 有或无 | 1.12 | 0.68 | 0.48 | 0.28 | 0.17 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | - |
0.16 | 0.02~0.10 | 有 | 4 5.6 | 3.42 | 2.42 | 1.4 | 0.88 | 0.62 | 0.35 | 0.22 | 0.14 | - | |
0.40 | 0.08~0.24 | 有 | 4 10 | 4 10 | 4 7.2 | 4 7.2 | 2.65 | 1.87 | 1.05 | 0.67 | 0.41 | - | |
HA4D | 0.14 | 有或无 | - | - | 0.83 | 0.48 | 0.3 | 0.22 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | |
0.16 | 0.02~0.10 | 有 | - | - | 4 | 2.42 | 1.52 | 1.07 | 0.61 | 0.39 | 0.24 | 0.15 | |
0.40 | 0.02~0.10 | 有 | - | - | 4 10 | 4 7.2 | 4 4.5 | 3.22 | 1.82 | 1.16 | 0.71 | 0.45 | |
HA5D | 0.14 | 0.08~0.24 | 有或无 | - | - | - | - | 0.42 | 0.29 | 0.16 | 0.11 | 0.06 | 0.04 |
0.16 | 0.02~0.10 | 有 | - | - | - | - | 2.08 | 1.47 | 0.83 | 0.53 | 0.32 | 0.21 |
B、HTS气开型气动调节阀气一开式阀
执行 机构 | 供气压力 (MPa) | 弹簧范围 (MPa) | 定位器 | 允许压差(MPa) | |||||||||
公称通径(mm) | |||||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
HA2R | 0.14 | 0.12~0.10 | 有或无 | 0.63 | 0.38 | 0.27 | 0.16 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | - | - | - |
0.28 | 0.08~0.24 | 有 | 4.0 4.4 | 2 7 | 1.41 | 1.11 | 0.69 | 0.49 | 0.28 | - | - | - | |
HA3R | 0.14 | 0.12~0.10 | 有或无 | 1.12 | 0.68 | 0.48 | 0.28 | 0.17 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | - |
0.28 | 0.08~0.24 | 有 | 4.0 7.8 | 4.0 4.7 | 3.4 | 1.96 | 1.23 | 0.87 | 0.49 | 0.31 | 0.19 | - | |
HA4R | 0.14 | 0.12~0.10 | 有或无 | - | - | 0.84 | 0.48 | 0.30 | 0.22 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
0.28 | 0.08~0.24 | 有 | - | - | 4.0 5.8 | 3.15 | 2.13 | 1.5 | 0.85 | 0.54 | 0.33 | 0.21 | |
VA5R | 0.14 | 0.12~0.10 | 有或无 | - | - | - | - | 0.42 | 0.29 | 0.17 | 0.11 | 0.06 | 0.04 |
0.28 | 0.08~0.24 | 有 | - | - | - | - | 2.92 | 0.06 | 1.16 | 0.74 | 0.45 | 0.29 | |
VA6R | 4*(1) | 0.19~0.35 | 有 | - | - | - | - | 4.0 6.1 | 4.0 4.3 | 2.42 | - | - | - |
5*(2) | 0.19~0.40 | 有 | - | - | - | - | - | - | 2.42 | 1.55 | 0.95 | - |
吕经理
地址:上海市普陀区真北路3199号星云经济区
电 话:13524573866
E-mail:llwwf@163.com