GB/T590-93船用法兰铸铁截止阀
Marine Cast Iron Flanged Globe Valves
GB/T591-93船用法兰铸铁截止止回阀
Marine Cast Iron Flanged Stop Check Valves
AS型、BS型船用法兰铸铁截止阀
GB/T590-93船用法兰铸铁截止阀
Marine Cast Iron Flanged Globe Valves
GB/T591-93船用法兰铸铁截止止回阀
Marine Cast Iron Flanged Stop Check Valves
性能规范 Technical Data
公称压力 | 公称通径 | 适用介质 Applicable Medium |
0.6 | 50~300 | 海水、淡水、滑油、燃油和 t≤220℃蒸汽 Sea water, Fresh water, Lubricanting oil, Fuel oil, t≤220℃ steam. |
1.0 | 65~250 | |
1.6 | 20~50 |
主要零部件材质 Materials of Main Parts
零件名称 Parts Name | 材料 Material | |
名称 Name | 牌号 Marks | |
阀体、阀盖 Body/Cover | 灰铸铁 Gray Cast Iron | HT200 |
阀盘 Disc | 铸锡青铜 Cast Tin Bronze | ZCuSn10Zn2 |
阀座 Seat | 铸铝青铜 Cast Aluminum Bronze | ZcuA19Mn2 |
阀杆 Stem | 铝青铜 Aluminum Bronze | CuA19Mn2 |
PN1.0、1.6MPa的A型、B型基本尺寸 Dimensions
公称 压力 PN (MPa) | 公称 通径 DN (mm) | 结构尺寸 | 壁厚 | 法兰 Flange | 螺栓 | 手轮 | 升程 Lift Range m | 参考重量 Weight(kg) | |||||||||||
L | H≈ | H1 | |||||||||||||||||
A型 | B型 | A型 | B型 | B型 | D | D1 | D2 | d0 | b | n个 | Th | Do | S | A型 | B型 | ||||
1.0 | 65 | 290 | 1 15 | 310 | 277 | 115 | 9 | 155 | 123 | 104 | 15 | 15 | 6 | M14 | 140 | 12 | 18 | 18.9 | 16.7 |
80 | 310 | 125 | 345 | 304 | 125 | 9 | 170 | 138 | 118 | 15 | 15 | 8 | M14 | 160 | 14 | 24 | 23.0 | 19.9 | |
100 | 350 | 150 | 374 | 325 | 135 | 10 | 190 | 158 | 138 | 15 | 15 | 8 | M14 | 180 | 14 | 35 | 31.O | 27.2 | |
125 | 400 | 175 | 426 | 366 | 155 | 10 | 215 | 183 | 164 | 15 | 15 | 10 | M14 | 200 | 17 | 44 | 39.3 | 37.5 | |
150 | 480 | 180 | 482 | 410 | 160 | 11 | 240 | 208 | 190 | 15 | 16 | 12 | M14 | 200 | 17 | 57 | 55.5 | 48.4 | |
1.6 | 20 | 150 | 75 | 217 | 203 | 75 | 7 | 95 | 68 | 48 | 13 | 14 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 5.7 | 5.1 |
25 | 160 | 80 | 217 | 203 | 80 | 7 | 105 | 73 | 56 | 13 | 14 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 6.0 | 5.6 | |
32 | 180 | 85 | 236 | 216 | 85 | 7 | 115 | 83 | 64 | 15 | 15 | 6 | M14 | 100 | 9 | 9 | 7.0 | 6.9 | |
40 | 200 | 90 | 260 | 236 | 90 | 8 | 125 | 93 | 74 | 15 | 16 | 6 | M14 | 120 | 11 | 11 | 9.2 | 8.5 | |
50 | 230 | 95 | 288 | 258 | 95 | 8 | 135 | 103 | 84 | 15 | 16 | 6 | M14 | 140 | 12 | 14 | 11.9 | 11.3 |
PN0.6、1.0、1.6MPa的AS型、BS型基本尺寸 Dimensions
公称 | 公称 | 结构尺寸 | 壁厚Thickness | 法兰 Flange | 螺栓 Bolt | 手轮 Hand wheel | 升程Lift Range m | 参考重量Weight(kg) | |||||||||||
L | H≈ | H1 | |||||||||||||||||
AS型 | BS型 | AS型 | BS型 | BS型 | D | D1 | D2 | d0 | b | n个 | Th | Do | S | AS型 | BS型 | ||||
0.6 | 50 | 230 | 125 | 288 | 258 | 125 | 8 | 140 | 110 | 90 | 14 | 16 | 4 | M12 | 140 | 12 | 14 | 12.2 | 12.2 |
65 | 290 | 145 | 310 | 277 | 145 | 9 | 160 | 130 | 110 | 14 | 16 | 4 | M12 | 140 | 12 | 18 | 19.2 | 17.7 | |
80 | 310 | 155 | 345 | 304 | 155 | 9 | 190 | 150 | 128 | 18 | 18 | 4 | M16 | 160 | 14 | 24 | 23.8 | 21.7 | |
100 | 350 | 175 | 374 | 325 | 175 | 10 | 210 | 170 | 148 | 18 | 18 | 4 | M16 | 180 | 14 | 35 | 34.5 | 32.3 | |
125 | 400 | 200 | 426 | 366 | 200 | 10 | 240 | 200 | 178 | 18 | 20 | 8 | M16 | 200 | 17 | 44 | 42.5 | 42.8 | |
150 | 480 | 225 | 482 | 410 | 225 | 11 | 265 | 225 | 202 | 18 | 20 | 8 | M16 | 200 | 17 | 57 | 58.7 | 55.8 | |
175 | 540 | 225 | 557 | 489 | 225 | 11 | 295 | 255 | 232 | 18 | 22 | 8 | M16 | 200 | 17 | 60 | 76.8 | 70.3 | |
200 | 600 | 275 | 621 | 549 | 275 | 11 | 320 | 280 | 258 | 18 | 22 | 8 | M16 | 280 | 24 | 68 | 102.0 | 95.6 | |
250 | 730 | 325 | 721 | 623 | 325 | 13 | 375 | 335 | 312 | 18 | 24 | 12 | M16 | 360 | 27 | 80 | 158.0 | 151.0 | |
300 | 850 | 375 | 794 | 691 | 375 | 13 | 440 | 395 | 365 | 22 | 24 | 12 | M20 | 450 | 32 | 100 | 218.0 | 207.0 | |
1.0 | 65 | 290 | 145 | 310 | 277 | 145 | 9 | 185 | 145 | 122 | 18 | 20 | 4 | M16 | 140 | 12 | 18 | 21.6 | 20.1 |
80 | 310 | 155 | 345 | 304 | 155 | 9 | 200 | 160 | 133 | 18 | 22 | 8 | M16 | 160 | 14 | 24 | 26.0 | 23.9 | |
100 | 350 | 175 | 374 | 325 | 175 | 10 | 220 | 180 | 158 | 18 | 24 | 8 | M16 | 180 | 14 | 35 | 35.0 | 32.8 | |
125 | 400 | 200 | 426 | 366 | 200 | 10 | 250 | 210 | 184 | 18 | 26 | 8 | M16 | 200 | 17 | 44 | 44.3 | 44.6 | |
150 | 480 | 225 | 482 | 410 | 225 | 11 | 285 | 240 | 212 | 22 | 26 | 8 | M20 | 200 | 17 | 57 | 62.7 | 59.8 | |
175 | 540 | 225 | 557 | 489 | 225 | 11 | 315 | 270 | 242 | 22 | 28 | 8 | M20 | 280 | 24 | 60 | 80.3 | 73.8 | |
200 | 600 | 275 | 621 | 543 | 275 | 11 | 340 | 295 | 268 | 22 | 28 | 8 | M20 | 360 | 27 | 68 | 106.0 | 99.6 | |
250 | 730 | 325 | 721 | 623 | 325 | 13 | 395 | 350 | 320 | 22 | 28 | 12 | M20 | 450 | 32 | 80 | 160.0 | 153.0 | |
1.6 | 20 | 150 | 95 | 217 | 203 | 95 | 7 | 105 | 75 | 58 | 14 | 16 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 6.2 | 5.7 |
25 | 160 | 100 | 217 | 203 | 100 | 7 | 115 | 85 | 68 | 14 | 16 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 6.6 | 6.4 | |
32 | 180 | 105 | 236 | 216 | 105 | 7 | 140 | 100 | 78 | 18 | 18 | 4 | M16 | 100 | 9 | 9 | 8.6 | 8.7 | |
40 | 200 | 115 | 260 | 236 | 115 | 8 | 150 | 110 | 88 | 18 | 18 | 4 | M16 | 120 | 11 | 11 | 11.0 | 10.7 | |
50 | 230 | 125 | 288 | 258 | 125 | 8 | 165 | 125 | 102 | 18 | 20 | 4 | M16 | 140 | 12 | 14 | 14.2 | 14.2 |
工开阀门承诺:
(1) 严格按照合同要求,提供符合设计标准,质量合格的产品。
(2)严格检查和控制原材料、原器件、配套件的进厂质量。
(3)保证所供设备加工工艺完善、检测手段完备。产品绝不带缺陷出厂。对涉及分包商的供货、质量、设备性能、技术接口、服务等方面问题全部责任。 (4)按合同规定的关键部件必须符合有关资质的要求,并经需方认可。
(5) 按合同规定向监造单位提供有关部门标准和图纸,并为监造提供方便并对监造设备的停工待检部位提前7天通知需方及监造代表,需方所派监造是督促我方按标准生产合格产品,但并不减我方的一切质量责任。
(6) 对设备制造过程中出现的质量缺陷及时向需方和监造代表通报、不隐瞒。若设备缺陷超过合同规定的标准,供方无条件更换。在安装和试运行过程中,设备出现质量问题,先处理问题,再分清责任,一切以满足工程进度需要为准则。
吕经理
地址:上海市普陀区真北路3199号星云经济区
电 话:13524573866
E-mail:llwwf@163.com