ERV动态流量阻力平衡阀产品简介
动态平衡阀ERV系列,可在工作压差范围内精确的控制管路流量,使整个系统能时刻保持平衡。无需对整个管道进行繁琐的阻力计算。无需人工调节,可省去大量人力,安装空间也不受限制,同时也避免了人为的破坏性调节。能够防止因流量过大而造成对设备的损耗,提高设备的耐用性和安全性。整个水系统简洁、可靠,无需安装同程管道,节省初投资、安装及材料费用。
ERV动态流量阻力平衡阀产品简介
动态平衡阀ERV系列,可在工作压差范围内精确的控制管路流量,使整个系统能时刻保持平衡。无需对整个管道进行繁琐的阻力计算。无需人工调节,可省去大量人力,安装空间也不受限制,同时也避免了人为的破坏性调节。能够防止因流量过大而造成对设备的损耗,提高设备的耐用性和安全性。整个水系统简洁、可靠,无需安装同程管道,节省初投资、安装及材料费用。
ERV动态流量阻力平衡阀技术参数
· 公称通径:DN50~DN500
· 工作压力:1.6MPa
· 流量误差:±5%
· 工作温度:0~95℃
· 连接方式:法兰连接
· 材料:阀体:铸铁(HT250)
阀胆:不锈钢(304-2B)
弹簧:不锈钢(1Cr18Ni9)
O型圈:丁腈橡胶(N220SH)
ERV动态流量阻力平衡阀外形尺寸
产品编号 | 口径 | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | E(mm) | 重量(Kg) |
ERV050 | DN50 | 99 | 125 | 165 | 38 | 239 | 218 | 16 |
ERV065 | DN65 | 118 | 145 | 185 | 38 | 239 | 218 | 19 |
ERV080 | DN80 | 132 | 160 | 200 | 38 | 239 | 218 | 22 |
ERV100 | DN100 | 156 | 190 | 235 | 38 | 365 | 270 | 38 |
ERV125 | DN125 | 184 | 220 | 270 | 38 | 365 | 295 | 46 |
ERV150 | DN150 | 211 | 250 | 300 | 38 | 410 | 354 | 66 |
ERV200 | DN200 | 274 | 310 | 360 | 38 | 435 | 416 | 96 |
ERV250 | DN250 | 330 | 370 | 425 | 38 | 456 | 488 | 128 |
ERV300 | DN300 | 389 | 430 | 485 | 38 | 466 | 564 | 187 |
ERV350 | DN350 | 448 | 490 | 555 | 38 | 479 | 700 | 249 |
ERV400 | DN400 | 503 | 550 | 620 | 38 | 504 | 790 | 356 |
ERV450 | DN450 | 548 | 640 | 670 | 38 | 517 | 800 | 418 |
ERV500 | DN500 | 609 | 660 | 720 | 38 | 520 | 880 | 518 |
ERV动态流量阻力平衡阀压差与流量范围
DN(mm) | 压差范围(KPa) | 流量范围(m3/h) | 最大阀胆数量(个) |
50 | 15-150 | 3.2-30 | 1 |
22-210 | 4.0-36 | ||
33-330 | 5.0-46 | ||
90-900 | 8.0-75 | ||
65 | 15-150 | 3.2-30 | 1 |
22-210 | 4.0-36 | ||
33-330 | 5.0-46 | ||
90-900 | 8.0-75 | ||
80 | 15-150 | 3.2-30 | 1 |
22-210 | 4.0-36 | ||
33-330 | 5.0-46 | ||
90-900 | 8.0-75 | ||
100 | 15-150 | 3.2-60 | 2 |
22-210 | 4.0-72 | ||
33-330 | 5.0-92 | ||
90-900 | 8.0-150 | ||
125 | 15-150 | 3.2-390 | 3 |
22-210 | 4.0-108 | ||
33-330 | 5.0-138 | ||
90-900 | 8.0-225 | ||
150 | 15-150 | 3.2-150 | 5 |
22-210 | 4.0-150 | ||
33-330 | 5.0-230 | ||
90-900 | 8.0-375 | ||
200 | 15-150 | 3.2-240 | 8 |
22-210 | 4.0-288 | ||
33-330 | 5.0-368 | ||
90-900 | 8.0-600 | ||
250 | 15-150 | 3.2-390 | 13 |
22-210 | 4.0-468 | ||
33-330 | 5.0-598 | ||
90-900 | 8.0-975 | ||
300 | 15-150 | 3.2-600 | 20 |
22-210 | 4.0-720 | ||
33-330 | 5.0-920 | ||
90-900 | 8.0-1500 | ||
350 | 15-150 | 3.2-690 | 23 |
22-210 | 4.0-828 | ||
33-330 | 5.0-1058 | ||
90-900 | 8.0-1725 | ||
400 | 15-150 | 3.2-900 | 30 |
22-210 | 4.0-828 | ||
33-330 | 5.0-1380 | ||
90-900 | 8.0-2250 | ||
450 | 15-150 | 3.2-1110 | 37 |
22-210 | 4.0-1332 | ||
33-330 | 5.0-1702 | ||
90-900 | 8.0-2775 | ||
500 | 15-150 | 3.2-1410 | 47 |
22-210 | 4.0-1692 | ||
33-330 | 5.0-2162 | ||
90-900 | 8.0-3525 |
工开阀门承诺:
(1) 严格按照合同要求,提供符合设计标准,质量合格的产品。
(2)严格检查和控制原材料、原器件、配套件的进厂质量。
(3)保证所供设备加工工艺完善、检测手段完备。
(4)按合同规定的关键部件必须符合有关资质的要求,并经需方认可。
(5) 按合同规定向监造单位提供有关部门标准和图纸,并为监造提供方便并对监造设备的停工待检部位提前7天通知需方及监造代表,需方所派监造是督促我方按标准生产合格产品,但并不减我方的一切质量责任。
(6) 对设备制造过程中出现的质量缺陷及时向需方和监造代表通报、不隐瞒。在安装和试运行过程中,设备出现质量问题,先处理问题,再分清责任,一切以满足工程进度需要为准则。
吕经理
地址:上海市普陀区真北路3199号星云经济区
电 话:13524573866
E-mail:llwwf@163.com