一、带扳手弹簧全启式安全阀产品说明:
A44Y型带扳手弹簧全启封闭式安全阀采用封闭式阀盖和阀帽设计,安全阀开启排放时,介质不会向外界泄漏,而全部通过排泄管排掉,又可防止灰尘等杂质进入阀内,带提升扳手可定期检验安全阀的灵活性和密封性能。A44Y带扳手弹簧全启式安全阀适用于工作温度≤300℃的空气、蒸汽、石油等介质的设备或管路上。
一、带扳手弹簧全启式安全阀主要零部件材料:
NO. | 零件名称 | A44Y-C 材料 | A44Y-P材料 | A44Y-R材料 |
1 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18 Ni9Ti | CF8M |
2 | 阀座 | 2Cr13 | 1Cr18 Ni9Ti | 316 |
3 | 调节圈 | ZG2Cr13 | ZG1Cr18 Ni9Ti | 0Cr18 Ni12Mo2Ti |
4 | 反冲盘 | ZG2Cr13 | ZG1Cr18 Ni9Ti | 316 |
5 | 阀瓣 | 2Cr13 | 1Cr18 Ni9Ti | 316 |
6 | 导向套 | 2Cr13 | 1Cr18 Ni9Ti | 0Cr18 Ni12Mo2Ti |
7 | 阀盖 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
8 | 弹簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
9 | 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18 Ni9Ti | 1Cr18 Ni12Mo2Ti |
10 | 扳手 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
11 | 调整螺杆 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
12 | 保护罩 | ZG200-400 | ZG200-400 | 316 |
13 | 密封面材料 | 堆焊Co基硬质合金 |
二、带扳手弹簧全启式安全阀外连接尺寸:
型号 | 公称通径 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-ød | DN'''' | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f'''' | f1'''' | Z1-ød1 | L | L1 | ≈H |
A48Y-16C A44Y-16C A44Y-16P A44Y-16R | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 411 | ||||
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 411 | |||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 411 | |||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 472 | |||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 532 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 556 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 561 | |||||
100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 667 | |||||
125 | 80 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 857 | |||||
150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 915 | |||||
200 | 125 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 1073 | |||||
250 | 150 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1307 | |||||
300 | 220 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1233 | |||||
350 | 250 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-26 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1711 | |||||
400 | 280 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1780 | |||||
A48Y-25 | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 411 | ||||
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 411 | |||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 411 | |||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 472 | |||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 532 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 556 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 561 | |||||
100 | 65 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 667 | |||||
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 857 | |||||
150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 915 | |||||
200 | 125 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 1073 | |||||
250 | 150 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1307 | |||||
300 | 220 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1233 | |||||
350 | 250 | 555 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-34 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1711 | |||||
400 | 280 | 620 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-36 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1780 | |||||
A48Y-40 A44Y-40 A44Y-40P A44Y-40R | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 411 | ||
25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 411 | |||
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 411 | |||
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 472 | |||
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 532 | |||
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 556 | |||
80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 561 | |||
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 697 | |||
125 | 80 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 857 | |||
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 915 | |||
200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 1073 | |||
250 | 150 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1307 | |||
300 | 220 | 515 | 450 | 364 | 408 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1233 | |||
350 | 250 | 580 | 510 | 422 | 465 | 52 | 4 | 5 | 16-36 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1711 | |||
400 | 280 | 660 | 585 | 474 | 535 | 58 | 4 | 5 | 16-41 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1711 | |||
A48Y-64 | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 297 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 310 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | |||||||||||||
三、带扳手弹簧全启式安全阀产品结构图:
安全阀维护保养:
1、阀门存放环境需注意,应存放在干燥通风的室内,且堵塞通路两端。
2、阀门应定期检查,并清除其上的污物,涂抹涂防锈油在其表面。
3、安装应用后的阀门,应对其进行定期检修,以确保其正常工作。
4、应查看阀门密封面是否磨损,并根据情况进行维修或更换。
5、检查阀杆和阀杆螺母的梯形螺纹磨损情况、填料是否过时失效等,并进行必要的更换。
6、应对阀门的密封性能进行试验,确保其性能。
7、运行中的阀门应完好,法兰和支架上的螺栓齐全,螺纹无损,没有松动现象。
8、如手轮丢失,应及时配齐,而不能够用活扳手代替。
9、填料压盖不允许歪斜或无预紧间隙。
10、如果阀门使用环境较为恶劣,易受雨雪、灰尘、风沙等污物沾染,则应该为阀杆安装保护罩。
11、阀门上的标尺应保持完整、准确、清晰,阀门的铅封、盖帽。
12、保温夹套应无凹陷、裂纹。
13、运行中的阀门,避免对其敲打,或者支撑重物等。
声明:本文中所有文字、数据、图片由上海工开阀门厂文员编辑,需了解该产品的具体性能参数、结构尺寸参数、价格等,请联系单位工程师,电话:021-66090008。
工开阀门承诺:
(1)严格按照合同要求,提供符合设计标准,质量合格的产品。
(2)严格检查和控制原材料、原器件、配套件的进厂质量。
(3)保证所供设备加工工艺完善、检测手段完备。产品绝不带缺陷出厂。对涉及分包商的供货、质量、设备性能、技术接口、服务等方面问题全部责任。
(4)按合同规定的关键部件必须符合有关资质的要求,并经需方认可。
(5) 按合同规定向监造单位提供有关部门标准和图纸,并为监造提供方便并对监造设备的停工待检部位提前7天通知需方及监造代表,需方所派监造是督促我方按标准生产合格产品,但并不减我方的一切质量责任。
(6) 对设备制造过程中出现的质量缺陷及时向需方和监造代表通报、不隐瞒。若设备缺陷超过合同规定的标准,供方无条件更换。在安装和试运行过程中,设备出现质量问题,先处理问题,再分清责任,一切以满足工程进度需要为准则。
吕经理
地址:上海嘉定区春雨路336号三车间
电 话:13671965985
E-mail:llwwf@163.com